昨年までの戦績 : 2025年
東海地区春季大会
対 トヨタ自動車
日程
3月24日(月) 10:00
場所
岡崎レッドダイアモンドスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| トヨタ自動車 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 池村-山内-渕上-嘉陽 | 金原-沢山-寺沢-佐藤大-梅田 |
| 捕手 | 高祖-福井 | 大本 |
第71回JABA静岡大会
対 沖縄電力
日程
4月2日(水) 11:44
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 5 |
| 沖縄電力 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 富山-新垣-安里 | 佐藤廉-寺沢-梅田-水野 |
| 捕手 | 石原 | 大本 |
対 明治安田
日程
4月4日(金) 11:52
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマハ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✕ | 7 |
| 明治安田 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 岡田-三宮 | 沢山--清水蓮 |
| 捕手 | 森川 | 大本 |
対 日本製鉄東海REX
日程
4月7日(月) 8:25
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 日本製鉄東海REX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ヤマハ | 日本製鉄東海REX | |
|---|---|---|
| 投手 | 金原-吉山-寺沢-梅田 | 佐伯-池戸-浦本-荒木 |
| 捕手 | 大本-清水 | 室木 |
対 トヨタ自動車
日程
4月8日(火) 12:00
場所
ちゅ~るスタジアム清水
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | トヨタ自動車 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✕ | 13 |
| ヤマハ | トヨタ自動車 | |
|---|---|---|
| 投手 | 清水-北田-沢山-佐藤大 | 増居 |
| 捕手 | 大本 | 福井 |
第55回JABA東北大会
対 SUBARU
日程
5月9日(金) 11:20
場所
仙台市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | SUBARU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ヤマハ | SUBARU | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤 廉、梅田、水野 | 阿部、三浦、川上、八野田 |
| 捕手 | 大本 | 手塚 |
対 日本製鉄室蘭シャークス
日程
5月12日(月)
場所
石巻市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄室蘭シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1✕ | 3 |
| 日本製鉄室蘭シャークス | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 遠藤、石澤、松田、岩崎 | 金原、清水 蓮 |
| 捕手 | 小原 | 大本 |
対 日本製紙石巻
日程
5月13日(火) 11:12
場所
石巻市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 日本製紙石巻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ヤマハ | 日本製紙石巻 | |
|---|---|---|
| 投手 | 沢山、寺沢、有本 | 塚本、小野寺、小寺、柳沼、相内、秋田 |
| 捕手 | 清水智 | 水野 |
対 TDK
日程
5月14日(水) 8:30
場所
石巻市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ✕ | 6 |
| TDK | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 小島、高森、藤井、高橋 | 佐藤廉 |
| 捕手 | 兼子 | 大本 |
対 バイタルネット
日程
5月14日(水) 14:50
場所
石巻市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | バイタルネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヤマハ | バイタルネット | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅田、波多野、寺沢、清水 蓮、水野 | 江村、酒井、長岡、南、斎藤 |
| 捕手 | 大本 | 菅井 |
第96回都市対抗野球大会
対 ジェイプロジェクト
日程
6月6日(金) 13:49
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | ジェイプロジェクト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤマハ | ジェイプロジェクト | |
|---|---|---|
| 投手 | 金原ー沢山ー清水 蓮 | 菅原ー笈川ー馬明 |
| 捕手 | 大本 | 神農 |
対 JR東海
日程
6月12日(木) 13:50
場所
岡崎
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | JR東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ | JR東海 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉 | 不後-辻󠄀井-林山 |
| 捕手 | 大本 | 牛場 |
対 トヨタ自動車
日程
6月17日(火) 13:00
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| トヨタ自動車 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 池村-渕上ー嘉陽 | 梅田-沢山-水野-佐藤廉-有本 |
| 捕手 | 福井 | 大本 |
対 王子
日程
6月19日(木) 14:00
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 王子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマハ | 王子 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉-波多野 | 樋口ー宮崎-三島-中島-浅井-登坂 |
| 捕手 | 大本 | 細川 |
対 西濃運輸
日程
6月21日(土) 18:00
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 西濃運輸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✕ | 4 |
| ヤマハ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 投手 | 金原-清水 蓮-沢山 | 森岡 |
| 捕手 | 大本 | 城野 |
対 三菱自動車岡崎
日程
6月27日(金) 18:00
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三菱自動車岡崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ✕ | 7 |
| ヤマハ | 三菱自動車岡崎 | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅田-沢山-波多野 | 笠井-田中 |
| 捕手 | 大本 | 西川 |
対 東邦ガス
日程
6月28日(土) 18:00
場所
岡崎RDS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 東邦ガス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマハ | 東邦ガス | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉 | 栄-大石ー吐前-清水 |
| 捕手 | 大本 | 氷見 |
第66回JABA北海道大会
対 航空自衛隊千歳
日程
8月6日(水) 12:10
場所
旭川スタルヒン球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 航空自衛隊千歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ヤマハ | 航空自衛隊千歳 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉-吉山-梅田 | 仙本-福田-杉山 |
| 捕手 | 大本 | 石川 |
対 TDK
日程
8月10日(日) 8:30
場所
旭川スタルヒン球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | TDK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヤマハ | TDK | |
|---|---|---|
| 投手 | 金原-寺沢-北田-清水蓮-有本 | 鈴木大-大関-高橋 |
| 捕手 | 清水智 | 伊藤 |
対 テイ・エス テック
日程
8月9日(土) 12:00
場所
旭川スタルヒン球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイ・エス テック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマハ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 3 |
| テイ・エス テック | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 八木橋-森本-尾身 | 沢山-波多野-有本-梅田 |
| 捕手 | 青木 | 高坏 |
対 日本生命
日程
8月11日(月) 8:30
場所
旭川スタルヒン球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 日本生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ | 日本生命 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉 | 谷脇-武次-真野 |
| 捕手 | 大本 | 三島 |
対 明治安田
日程
8月11日(月) 14:20
場所
旭川スタルヒン球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ✕ | 6 |
| 明治安田 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 沖田-松下-小玉 | 梅田-寺沢-吉山-有本-沢山-波多野 |
| 捕手 | 森川 | 清水智-高坏 |
第96回都市対抗野球大会
対 ホンダ熊本
日程
9月1日(月) 18:00
場所
東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ホンダ熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハ | ホンダ熊本 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉 | 片山 |
| 捕手 | 大本 | 丸山 |
対 大阪ガス
日程
9月4日(木) 14:50
場所
東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 大阪ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハ | 大阪ガス | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅田-沢山 | 桜井-本間 |
| 捕手 | 大本 | 高橋 |
対 SUBARU
日程
9月6日(土) 14:00
場所
東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ヤマハ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 5 |
| SUBARU | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 八野田-三浦-金城 |
佐藤廉 |
| 捕手 | 後藤 | 大本 |
対 王子
日程
9月7日(日) 19:00
場所
東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 王子 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 樋口 | 吉田-金原-梅田-波多野-有本 |
| 捕手 | 細川 | 大本 |
第50回社会人野球日本選手権大会
対 西部ガス
日程
11月6日(木)
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ヤマハ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1✕ | 11 |
| 西部ガス | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 大畑-山田―村田-高椋 | 佐藤廉-金原 |
| 捕手 | 金澤-松山 | 大本 |
対 JR東海
日程
11月8日(土)
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | JR東海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| ヤマハ | JR東海 | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅田 | 不後 |
| 捕手 | 清水智 | 須永 |
対 Honda鈴鹿
日程
11月10日(月)
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda鈴鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ヤマハ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| Honda鈴鹿 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 川原 | 佐藤廉 |
| 捕手 | 藤江 | 大本 |
対 NTT東日本
日程
11月11日(火)
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | NTT東日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ヤマハ | NTT東日本 | |
|---|---|---|
| 投手 | 梅田-沢山-水野-佐藤廉 | 堀-長久保-多田-石井 |
| 捕手 | 大本 | 保坂 |
対 日本生命
日程
11月12日(水)
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 日本生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハ | 日本生命 | |
|---|---|---|
| 投手 | 佐藤廉 | 谷脇-真野 |
| 捕手 | 大本 | 三島 |