昨年までの戦績 : 2008年
平成20年度社会人野球東海地区春季大会
対 トヨタ自動車
日程
3月28日(金) 15:20試合開始
場所
岡崎球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ヤマハ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| トヨタ自動車 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 大谷 - 中澤 | 吉村 - 古岡 - 岡本 |
| 捕手 | 二葉 - 川端 | 絵鳩 - 松尾 |
1回から9回途中まで無失点と好投した吉村投手。
3回裏高橋選手のヒットにより2点目のホームを踏むチアゴ選手。
9回表2死ランナーを1塁と2塁に置いて相手のバッターがライト前へヒットを放つも、ライト高橋選手の好返球により、2塁ランナーと激突しながらホームインを阻止した松尾選手。
対 三菱自動車岡崎
日程
3月30日(日) 8:45試合開始
場所
岡崎球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 三菱自動車岡崎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ヤマハ | 三菱自動車岡崎 | |
|---|---|---|
| 投手 | 芦川 - ナテル - 岡本 - 古岡 - 鈴木 | 森本 - 山名 |
| 捕手 | 松尾 | 小林 |
4回から9回途中まで無失点の好リリーフを果たした岡本投手。
4回表ランナーを1塁と3塁に置いて、右中間を深々と破る3塁打を放った良知選手。
第56回JABA静岡大会
対 七十七銀行
日程
4月12日(土)
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七十七銀行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ヤマハ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 10 |
| 七十七銀行 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 千葉 - 早瀬 - 植松 | 吉村 |
| 捕手 | 白山 - 小河 | 松尾 - 絵鳩 |
先発して9イニングスを5安打1失点完投を果たした吉村投手。
1回裏一死満塁、先制のタイムリーヒットを放った高橋選手。(マガリャエス選手ホームイン)
2回裏一死満塁、レフト線へ走者一掃の2塁打を放ったマガリャエス選手。
7回裏一死1・2塁、右中間を深々と破る3塁打を放ち2打点をあげた代打の住吉選手。
対 三菱重工名古屋
日程
4月13日(日)
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
| 三菱重工名古屋 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 諏訪 | 岡本 |
| 捕手 | 植野 | 松尾 |
9回を2安打無失点完投を果たした岡本投手。
1回裏二死満塁の好機に先制のタイムリーをライト前に放った良知選手。
7回裏二死2塁にレフトオーバーの2塁打を放った佐藤選手。
対 日立製作所
日程
4月15日(火)
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 日立製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ | 日立製作所 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 | 大林 - 比嘉 |
| 捕手 | 松尾 | 御手洗 - 大森 |
4安打無失点、完投勝利を果たした廣岡投手。
7回表一死1・2塁でセンターオーバーの2点タイムリーを放った嶋岡選手。
対 Honda
日程
4月15日(火)
場所
浜松球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| ヤマハ | Honda | |
|---|---|---|
| 投手 | 吉村 - 岡本 - 古岡 - 鈴木 | 角田 - 大田 - 田中 - 日野 |
| 捕手 | 松尾 | 佐伯 |
先発した吉村投手。敢闘賞を獲得。
2安打を放った佐藤選手。
第60回JABA京都大会
対 日本生命
日程
5月1日(木)
場所
皇子山球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 日本生命 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 黒田 - 村木 | 吉村 - 岡本 |
| 捕手 | 有竹 | 松尾 |
6回3分の2を投げ2失点と好投した吉村投手。
3回裏、一死からレフトへ先制ホームランを放った松尾選手。
4回裏、二死1塁でレフトオーバーの2ランホームランを放った嶋岡選手。
対 住友金属鹿島
日程
5月2日(金)
場所
皇子山球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 住友金属鹿島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| ヤマハ | 住友金属鹿島 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 - 鈴木 - 古岡 | 加賀 - 川畑 |
| 捕手 | 松尾 | 日美 |
4回を投げ2失点の廣岡投手。
5回表、二死から左中間に2塁打を放った小粥選手。
5回表、二死2塁から松尾選手が左中間に2塁打を放ち、小粥選手をホームに迎え入れた。
7回裏ライトオーバーかと思われた大飛球を好捕し、相手の追加点を阻んだ高橋選手。
第40回JABA東北大会
対 バイタルネット
日程
5月15日(木)
場所
石巻市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | バイタルネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ヤマハ | バイタルネット | |
|---|---|---|
| 投手 | 岡本 - 鈴木 - ナテル | 谷元 - 石山 |
| 捕手 | 松尾 | 五十嵐 |
7回3分の1を投げ3失点と勝利に貢献した岡本投手
この試合2塁打1本を含む3安打と活躍した小粥選手。
8回表右中間に2ランホームランを放ったマガリャエス選手。
対 鷺宮製作所
日程
5月16日(金)
場所
愛島球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 鷺宮製作所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヤマハ | 鷺宮製作所 | |
|---|---|---|
| 投手 | 吉村 | 望月 - 相原 - 小高 - 鈴木 |
| 捕手 | 絵鳩 | 秋山 |
9回を3点に抑え、見事完投勝利を収めた吉村投手。
8回表二死満塁で右中間にホームランを放ったマガリャエス選手。この試合では一人で4安打6打点2本塁打と持ち前のパワーを十分に発揮した。
9回表二死2塁で代打の藤崎選手がライト前にタイムリーを放ち、2桁得点とした。
対 JR東日本東北
日程
5月17日(土)
場所
仙台市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | JR東日本東北 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| ヤマハ | JR東日本東北 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 - 古岡 - 渡邉 - 鈴木 - ナテル | 攝津 |
| 捕手 | 松尾 | 小澤 |
松尾捕手からの好送球により、相手の盗塁を阻んだ佐藤選手。
8回表にタイムリーヒットを放ち、全試合において打点を挙げたマガリャエス選手。
5番手として登板したナテル投手。
第79回都市対抗野球大会 東海地区二次予選
対 トヨタ自動車
日程
6月7日(土) 13:50
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 大谷 | 吉村 - 古岡 - 鈴木 - 広岡 |
| 捕手 | 二葉 | 松尾 - 絵鳩 |
8回途中まで6安打2失点と力投した吉村投手。
この試合2安打と気をはいた佐藤選手。
必死に声援を送るヤマハ応援団。
対 ヒタチエクスプレス
日程
6月10日(火) 13:15
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ヒタチエクスプレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤマハ | ヒタチエクスプレス | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 - 岡本 | 須藤 - 岩井 - 堀之内 |
| 捕手 | 松尾 | 吉川 |
先発して4回3分の1を投げた広岡投手。
5回途中から登板し、好リリーフを果たした岡本投手。
9回表にダメ押しのタイムリー3塁打を放った小粥選手。
対 西濃運輸
日程
6月14日(土) 10:00
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 西濃運輸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 |
| ヤマハ | 西濃運輸 | |
|---|---|---|
| 投手 | 吉村 - 岡本 | 佐伯 - 原田 |
| 捕手 | 松尾 | 松本 |
8回表に逆転2ランホームランを放った小粥選手。岡本投手とハイタッチを交わす。
8回表2死から逆転のきっかけを作った薄井選手。
7安打を打たれながらも、先発して5回3分の2を1失点に抑えた吉村投手。
対 トヨタ自動車
日程
6月20日(金) 10:00
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | トヨタ自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ヤマハ | トヨタ自動車 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡-岡本-鈴木 | 佐竹-岩崎-中澤 |
| 捕手 | 松尾 | 二葉 |
2回表レフトスタンドに同点ホームランを放った佐藤選手。
4回から登板し、8回まで無失点に押さえた岡本投手。
この試合3安打1打点と活躍した高橋選手。
対 東海REX
日程
6月24日(火) 13:20
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海REX | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ヤマハ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| 東海REX | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 杉浦-小西-芝村-長峰-後藤 | 吉村-岡本-古岡-広岡 |
| 捕手 | 高田 | 松尾 |
5回裏2点タイムリー2塁打を放った佐藤選手。
勝利の瞬間、マウンドへ駆け寄り喜び合う選手達。
本大会への出場が決まり選手から胴上げされる高柳監督。
代表旗の受け取る良知主将。
第23回JABA高山市長旗・飛騨市長杯争奪高山大会
対 JR東日本
日程
8月8日(金) 10:00
場所
高山市中山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | JR東日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 5 |
| ヤマハ | JR東日本 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 - 中澤(補強選手:トヨタ自動車) - 古岡 - 鈴木 | 柄澤 - 小杉 - 山本 - 木村 - 坂上 - 片山 |
| 捕手 | 松尾 | 足立 |
2回表先制ホームランを放った廣瀬選手(補強選手:トヨタ自動車)。
3回表ツーランホームランを放ったマガリャエス選手。
先発し、5イニングを2点に抑えた広岡投手。
6回から登板し、2イニングを無失点に抑えた中澤投手(補強選手:トヨタ自動車)。
対 東邦ガス
日程
8月9日(土) 10:00
場所
サン・スポーツランドふるかわ野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 東邦ガス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| ヤマハ | 東邦ガス | |
|---|---|---|
| 投手 | 芦川 - 古岡 - 鈴木 - 渡邉 - 元木(補強選手:三菱自動車岡崎) | 後藤 - 川村 - 長坂 - 久武 |
| 捕手 | 絵鳩 | 岡崎 - 芥川 - 鶴岡 |
先発して5回を投げた芦川投手。
3回表先制ホームランを放ったマガリャエス選手。
この試合、2本の2塁打を放った良知選手。
対 TDK千曲川
日程
8月10日(日) 10:00
場所
高山市中山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TDK千曲川 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
| ヤマハ | TDK千曲川 | |
|---|---|---|
| 投手 | 吉村-中澤(補強選手:トヨタ自動車)-広岡 | 平林-野村-阿部(正)-江尻 |
| 捕手 | 松尾-絵鳩 | 新田-赤羽 |
先発した吉村投手。
3安打猛打賞の藤田選手。
4回表ツーランホームランを放った加藤選手(補強選手:三菱自動車岡崎)。
第79回都市対抗野球大会
対 松下電器
日程
9月2日(火) 18:00
場所
東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 松下電器 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| ヤマハ | 松下電器 | |
|---|---|---|
| 投手 | 元木(補強選手:三菱自動車岡崎) - 中澤(補強選手:トヨタ自動車) - 岡本 |
山本 - 相木 |
| 捕手 | 松尾 | 小野 |
4回表 先制のタイムリー2塁打を放ったマガリャエス選手。
この試合2安打を放った松尾選手。
初回、先頭打者としてヒットを放つ等、チャンスメーカーとして活躍した加藤選手。(補強選手:三菱自動車岡崎)
先発して5回を2点に抑えた元木投手。
8回裏 無死2・3塁のピンチで登場した岡本投手。
一体となって選手に声援を送るヤマハ応援スタンド。
第35回日本選手権大会東海2次予選
対 ヒタチエクスプレス
日程
9月26日(金) 13:20
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒタチエクスプレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマハ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
| ヒタチエクスプレス | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 大川 - 宮川 - 岩井 - 嶋 | 吉村 - 芦川 - 広岡 |
| 捕手 | 吉川 | 絵鳩 |
2塁打とホームランを放ち3打点の活躍をした佐藤選手。
先発して5イニングスを無失点と好投した吉村投手。
2安打1打点と良知選手。
1安打1打点の高橋選手。
1安打1打点の絵鳩選手。
6回にリリーフした芦川投手。
対 東海理化
日程
9月27日(土) 15:55
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 東海理化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤマハ | 東海理化 | |
|---|---|---|
| 投手 | 芦川 - 岡本 | 川脇 - 鶴岡 - 粉川 - 村井 - 永井 |
| 捕手 | 絵鳩 - 武谷 | 山根 |
2本塁打5打点と活躍した佐藤選手。
先発して5イニングス無失点と好投した芦川投手。
初の1番DHとしていきなり2塁打を放った松尾選手。
一回表センターへの大飛球により先取点を叩き出したマガリャエス選手は2安打4打点。
2塁打を含め2安打を放った高橋選手。
3塁を蹴ってホームへ疾走する嶋岡選手。
6回にリリーフに立った岡本投手。
対 三菱重工名古屋
日程
10月2日(木) 10:20
場所
岡崎市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| 三菱重工名古屋 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 中根 - 中矢 - 高木 | 吉村 |
| 捕手 | 植野 | 絵鳩 |
先発し9イニングス無失点完投を成し遂げ、殊勲選手賞を受賞した吉村投手。
5回裏ランナーを一塁において、レフトオーバーのツーランホームランを放ち先取点とした嶋岡選手。
8回裏ランナー2塁1塁の場面で、レフトセンター間へ2塁打を放ち3点目を入れた高橋選手。
6回裏バンドを試み、1塁へ果敢にヘッドスライデングしてセーフとした小粥選手。
代表権を受ける良知選手。
第57回JABA伊勢大会
対 大和高田クラブ
日程
10月17日(金) 11:00
場所
倉田山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 大和高田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ヤマハ | 大和高田クラブ | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡 - 古岡 - 芦川 - 岡本 | 池邉 - 柿谷 - 松嶋 |
| 捕手 | 絵鳩 | 小山 |
1回表いきなりツーランホームランを放ち先取点とした佐藤選手。
2回表追加点のツーランホームランを放った嶋岡選手。
先発して5回までを投げた広岡投手。
11回の裏ライトフェウンスまでの大飛球をダイビングキャッチして好捕、相手のさよなら安打を阻止した高橋選手。
12回表ワンアウト満塁時、2点タイムリー安打を放って勝利へ導いた絵鳩選手。
7回から12回までリリーフした岡本投手。
対 JR東海
日程
10月19日(日) 13:30
場所
倉田山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JR東海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| ヤマハ | JR東海 | |
|---|---|---|
| 投手 | 古岡 - 鈴木 - 広岡 - 芦川 - 岡本 | 川野 |
| 捕手 | 絵鳩 | 鈴木 |
先発した古岡投手。
この試合2安打のマガリャエス選手。
6回の裏からリリーフに立った芦川投手。
第35回日本選手権大会
対 茨城ゴールデンゴールズ
日程
11月14日(金) 10:30
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ヤマハ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 茨城ゴールデンゴールズ | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 北野偉-鈴木-吉田 | 岡本 |
| 捕手 | 三條 | 絵鳩 |
9イニングス1失点の完投と好投した岡本投手。
1回裏、ランナー1、2塁のチャンスに2塁打を放ち2点先取した佐藤選手。
この試合、2塁打とヒットで3打点をあげた良知選手。
7回裏、追加点が入り沸き上るヤマハ応援団。
初回先制点を挙げ、喜ぶヤマハ応援部リーダー。
ヤマハ吹奏楽団も力強く応援スタンドを後押しした。
対 日産自動車
日程
11月18日(火) 16:50
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ヤマハ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 日産自動車 | ヤマハ | |
|---|---|---|
| 投手 | 野上 | 岡本 |
| 捕手 | 須田 | 絵鳩 |
2試合連続の9回1失点完投で勝利に貢献した岡本投手。
1回裏に同点ソロホームランを放ったマガリャエス選手。
7回裏に豪快なスイングでレフトスタンドへ決勝ホームランを叩き込んだ小粥選手。
9回表の相手チームの攻撃を0点に抑え、勝利を喜び合う選手達。
選手達を激励するヤマハ応援部リーダー。
スタンドからの必死の応援。
対 日本生命
日程
11月21日(金) 9:00
場所
京セラドーム大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本生命 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| ヤマハ | 日本生命 | |
|---|---|---|
| 投手 | 広岡-古岡-岡本 | 竹中 |
| 捕手 | 絵鳩-松尾 | 佐久間 |
試合開始前のシートノックをするヤマハナイン。
先発した広岡投手。
3試合連投ながら、好リリーフした岡本投手。
2安打を放った小粥選手。
試合前のエール交換。
選手達へ声援を送る応援席。