FAQ Detail


Digital Mixers
AESEBU YGDAI Card Pin Out Information

| Signal | Pin | Hot | Cold |
| Data In Channels | 1/2 | 1 | 14 |
| 3/4 | 2 | 15 | 5/6 | 3 | 16 | 7/8 | 4 | 17 |
| Data In Channels | 1/2 | 5 | 18 |
| 3/4 | 6 | 19 | 5/6 | 7 | 20 | 7/8 | 8 | 21 |
| Unused | 9, 11 | ||
| GND | 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25 | ||
FAQ Detail![]() ![]() Digital MixersAESEBU YGDAI Card Pin Out Information![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||